导师介绍 | ||
导师姓名 | 邹军 | |
导师性别 | 男 | |
职务职称 | 教授 | |
所在院系 | 理学院 | |
一级学科 | 材料科学与工程/电子信息 | |
二级学科 | 材料科学与工程/电子信息 | |
研究方向 | 半导体封测及工业自动化 | |
联系电话 | 19821996286 | |
电子邮箱 | zoujun@sit.edu.cn | |
个人简介 | ||
邹军,教授,博士生导师,俄罗斯自然科学院外籍院士,国家“万人计划”领军人才,科技部创新人才推进计划科技创新创业人才,国家高级技师(安全评价师一级),湖南省柔性引进百人计划,江苏省双创领军人才。长期从事半导体材料、器件和系统研发与应用,所带领研发团队形成了“由材到器,由器到系统”的发展模式。作为项目负责人主持完成了国家万人计划领军人才项目、国家自然科学基金项目、国家创新基金,省重大/重点、重大企业攻关项目等各级课题60余项。近五年发表学术论文100多篇,授权发明专利42项,实用新型专利69项,专利成果转让36项,2021年产学研合作创新成果二等奖;主编出版《灯丝LED产业专利分析报告》、《基于数字孪生技术的柔性制造系统》、《基于数字孪生技术的柔性制造系统的实验手册》、《LED热管理及散热技术应用》、《光学设计实用技术》、光转换材料工业评估及应用等书籍6本。科技成果获得浙江省技术发明一等奖(2016年),上海市技术发明二等奖(2017、2019年),江苏省技术进步三等奖(2021年),中国专利奖优秀奖(2022年)。指导学生获得“互联网+”上海市一等奖和国家三等奖,“挑战杯”上海市一等奖。 | ||
学习与工作经历 | ||
2012-12 至今, 7163银河际, 理学院, 教授 2010-02 至 2012-11, 浙江亿米光电科技有限公司, 总经办, 高级工程师 2008-02 至 2010-01, 浙江炬光科技股份有限公司, 技术研发中心, 高级工程师 2007-07 至 2008-01, 上海伟钊光学股份有限公司, 技术研发中心, 工程师 2002-09 至 2007-07, 中科院上海光学精密机械研究所, 博士 1998-09 至 2002-07, 长春理工大学, 学士 | ||
科研工作与成果 | ||
主要科研纵向项目: 1、智能化节能型垂直农场硬件设施及控制软件开发及示范,上海市2023年度“科技创新行动计划”农业科技领域项目,2023.04-2026.03(23N21900100) 2、人工光型植物育苗工厂光源及光环境控制系统研究,上海市2022年度“科技创新行动计划”农业科技领域项目,2022.04-2025.03,(22N21900400) 3、铝酸锂上无极性氮化镓薄膜制备关键技术研究,国家自然基金青年基金,2014.01-2016.12,(51302171) 4、倒装平面涂敷LED封装技术研究,上海市学科能力建设,2014.11-2017.09,(14500503300) 主要横向项目: 1、 在线式点胶检测一体化设备的开发与产业化,2022.01-2022.08,(J2022-162) 2、 RO反渗透导流布自动化生产技术开发,2022.01-2022.08,(J2022-157) 3、 激光器件真空封装焊接设备的开发与产业化,2021.05-2021.11,(J2021-272) 4、 全光谱植物照明系统开发与产业化,2021.07-2022.06,(J2021-271) 5、 基于复合荧光体封装的激光照明灯具开发,2020.05-2021.12,(J2020-289) 6、 微型变温量子效率测试仪开发,2020.01-2020.10,(J2020-252) 7、 智能镜控制系统开发,2020.01-2020.10,(J2020-276) 8、 激光照明散热设计研究,2020.01-2020.10,(J2020-36) 9、 智能光热电一体化测试设备,2020.01-2020.10,(J2020-34) 10、 激光照明与显示关键材料与工艺的产业化,2019.10-2021.10,(J2019-312) 代表性科研论文: [1] Bobo Yang#, Shiliang Mei#, Yuxuan Zhu, Dan Yang, Haiyang He, Rongrong Hu, Yang Li, Jun Zou*, Ruiqian Guo*, Precipitation promotion of highly emissive and stable CsPbX3 (Cl, Br, I) perovskite quantum dots in borosilicate glass with alkaline earth modification, Ceramics International, 2023, 49: 6720-6728. (一区) [2] Bobo Yang, Shiliang Mei, Haiyang He, Yuxuan Zhu, Rongrong Hu, Jun Zou*, Guichuan Xing*, Ruiqian Guo*, Lead oxide enables lead volatilization pollution inhibition and phase purity modulation in perovskite quantum dots embedded borosilicate glass, Journal of the European Ceramic Society, 2022, 42: 258-265.(一区) [3] Lu Zhang, Bobo Yang*, Shiliang Mei*, Yuxuan Zhu, Rongrong Hu, Jun Zou*, Highly luminescent broadband phosphors based on acid solvent coordinated two-dimensional layered tin-based perovskites, Journal of Materials Chemistry C, 2022, 10: 3856. [4] Xixiang Wang, Chen Niu, Wenjian Liao, Shiliang Mei, Rongrong Hu, Yang Li, Bobo Yang*, Yong Chen*, Jun Zou*, A novel material Cs2RbxAg1-xIn0.875Bi0.125Cl6 with a special blue shift and application for white light LED devices, Physical Chemistry Chemical Physics, 2022, 24, 25434 [5] Bobo Yang, Fei Zheng, Shiliang Mei, Zhihao Chen, Yu Xie, Hanqing Dai, Xian Wei, Wanlu Zhang, Fengxian Xie, JiaqiJu, Yaoqing Chu, Jun Zou*, Ruiqian Guo*, Component regulation and crystallization mechanism of CsPbBr3/Cs4PbBr6 perovskite composite quantum dots-embedded borosilicate glass for light emitting application, Applied Surface Science, 2020, 512: 145655.(一区) [6] Fei Zheng, Bobo Yang*, Peiyuan Cao, Xinglu Qian, Jun Zou*. A novel bulk phosphor for white LDs: CsPbBr3/Cs4PbBr6 composite quantum dots-embedded borosilicate glass with high PLQY and excellent stability. Journal of Alloys and Compounds, 2020, 818: 153307.(高被引) [7] Peiyuan Cao, Bobo Yang*, Fei Zheng, Wang Li, Jun Zou*. High stability of silica-wrapped CsPbBr3 perovskite quantum dots for light emitting application. Ceramics International, 2020, 46: 3882-3888.(一区,高被引) [8] Xin Liu, Xinglu Qian, Zewang Hu, Xiaopu Chen, Yun Shi, Jun Zou*, Jiang Li*,Al2O3-Ce:GdYAG composite ceramic phosphors for high-power white light-emitting-diode applications, Journal of the European Ceramic Society, 2019, 39:2149-2154.(一区) [9] Yiming Liu, Jun Zou*, Mingming Shi*, Bobo Yang, Ying Han, Wenbo Li, Ziming Wang, Heyu Zhou, Mengtian Li, Nan Jiang, E?ect of gallium ion content on thermal stability and reliability of YAG: Ce phosphor ?lms for white LEDs, Ceramics International, 2018, 44: 1091-1098.(一区) [10] Jun Zou, Bobo Yang*, Jierong Li, Siman Zhu, Xinglu Qian, Fengchao Wang, Effect of Sr/Ca substitution on phase structure and photoluminescence properties of micro-SrxCa1-xAlSiN3: Eu2+ phosphor for high CRI white LEDs, Ceramics International, 2016, 42: 14956-14962.(一区) 代表性授权专利 (1) 邹军; 曹培源; 石明明; 杨波波 ; 一种二氧化硅包覆的全无机钙钛矿核壳结构量子点的制备方法,2023-2-10, 中国, CN202010075445.1 (2) 邹军; 王子明; 石明明; 李杨; 杨波波; 李文博; 张灿云; 房永征 ; 一种Ce:YAG荧光玻璃及其制备方法和在白光LED中的应用, 2017-10-12, 中国, ZL201710946274.3 (专利) (3) 邹军; 刘祎明; 石明明; 李杨; 杨波波; 李文博; 房永征 ; 一种白光LED用“汉堡包”结构荧光薄膜的制备方法, 2017-9-13, 中国, ZL201710823266.X (专利) (4) 邹军; 姜楠; 石明明; 李杨; 杨波波; 李文博; 房永征 ; 一种基于芯片级封装的可自调色温的LED灯丝制备方法, 2017-8-18, 中国, ZL201710712972.7 (专利) (5) 邹军; 姜楠; 石明明; 李杨; 杨波波; 李文博; 房永征 ; 一种芯片级封装的倒装LED白光芯片的制备方法, 2017-8-18, 中国, ZL201710712974.6 (专利) (6) 邹军; 王子明; 石明明; 杨波波; 徐一超; 周贺雨 ; 一种透明低熔点的微晶玻璃及其制备方法和应用, 2016-11-15, 中国, ZL201611004752.0 (专利) (7) 万文昌; 陈跃; 邹军; 石明明 ; 一种LED亮化灯条电压分配灯座, 2022-07-01, 中国, CN202010909836.9 代表性专著 [1]. 李澜,邹军,王凤超,居家奇,《光学设计实用技术》,上海科学技术出版社,2019年,ISBN 9787547842546. [2]. 李月锋,邹军,《LED热管理及散热技术应用》,上海科学技术出版社,2019年,ISBN 9787547841099. [3]. 邹军,《灯丝LED产业专利分析报告》,上海科学普及出版社 2019年,ISBN 9787542775184. [4]. 邹军,《基于数字孪生技术的柔性制造系统》,上海科学技术出版社,2020年,ISBN 978-7-5478-4963-7. [5]. 邹军,《基于数字孪生技术的柔性制造系统的实验手册》,上海科学技术出版社,2020年,ISBN 978-7-5478-5017-6. [6]. 邹军,石明明,杨波波,郭春凤,《光转换材料工业评估及应用》,上海科学技术出版社,ISBN 978-7-5478-5615-4. | ||
社会学术团体兼职 | ||
国家半导体照明应用系统研究工程技术中心 学术委员/首席科学家 上海半导体照明工程技术协会 理事 嘉兴半导体照明协会 理事 应用技术学报 编委 国家标准委员会 委员 | ||
主要研究方向 | ||
发光材料合成,半导体器件封装及测试,半导体系统集成,半导体智能化检测设备开发,工业自动化。 | ||
近3年指导研究生的就业情况 | ||
指导研究生连续4年获得国家奖学金、学术之星,上海市优秀毕业生等。 2018年:国家奖学金:刘祎明王子明学术之星:刘祎明王子明上海市优秀毕业生:刘祎明王子明 2019年:国家奖学金:钱幸露学术之星:郑飞上海市优秀毕业生:钱幸露 2020年:国家奖学金:曹培源学术之星:曹培源上海市优秀毕业生:曹培源 2021年:国家奖学金:陈跃翟鑫梦学术之星:陈跃翟鑫梦 |